::1 - - [05/Apr/2026:02:56:24 -0300] "GET / HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:02:56:24 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:02:56:24 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:02:56:25 -0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:02:56:33 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 500 105
::1 - - [05/Apr/2026:02:56:38 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:02:56:45 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 500 105
::1 - - [05/Apr/2026:02:59:16 -0300] "-" 408 -
::1 - - [05/Apr/2026:02:59:56 -0300] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:01:20 -0300] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:01:38 -0300] "GET / HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:01:38 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:01:38 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:03:01:55 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 18958
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:04 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:04 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 11873
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:05 -0300] "GET /assets/app.js HTTP/1.1" 200 7272
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:05 -0300] "GET /assets/style.css HTTP/1.1" 200 20475
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:15 -0300] "GET /clientes.php HTTP/1.1" 200 13365
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:19 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 11873
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:21 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 10484
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:26 -0300] "GET /ordens.php?busca=&status=CONCLUIDA HTTP/1.1" 200 8668
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:29 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 11873
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:39 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 10484
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:46 -0300] "GET /logout.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:46 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:03:02:50 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 18958
::1 - - [05/Apr/2026:03:03:44 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 408 221
::1 - - [05/Apr/2026:03:03:44 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:03:03:56 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 18958
::1 - - [05/Apr/2026:03:04:14 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 18961
::1 - - [05/Apr/2026:03:04:18 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 18958
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:13 -0300] "-" 408 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:13 -0300] "GET / HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:13 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:13 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:37 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:37 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 11873
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:44 -0300] "GET /mapa.php HTTP/1.1" 200 24011
::1 - - [05/Apr/2026:03:09:44 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775369384477 HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:10:19 -0300] "GET /cliente_detalhe.php?id=2 HTTP/1.1" 200 11638
::1 - - [05/Apr/2026:03:10:31 -0300] "GET /infraestrutura.php?id=2 HTTP/1.1" 200 19309
::1 - - [05/Apr/2026:03:10:31 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775369431686 HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:10:53 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 10484
::1 - - [05/Apr/2026:03:10:55 -0300] "GET /mapa.php HTTP/1.1" 200 24011
::1 - - [05/Apr/2026:03:10:55 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775369455562 HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:16:33 -0300] "GET /clientes.php HTTP/1.1" 200 13365
::1 - - [05/Apr/2026:03:16:36 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 11873
::1 - - [05/Apr/2026:03:16:39 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 10484
::1 - - [05/Apr/2026:03:16:44 -0300] "GET /mapa.php HTTP/1.1" 200 24011
::1 - - [05/Apr/2026:03:16:44 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775369804833 HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:16:52 -0300] "GET /clientes.php HTTP/1.1" 200 13365
::1 - - [05/Apr/2026:03:17:00 -0300] "GET /mapa.php HTTP/1.1" 200 24011
::1 - - [05/Apr/2026:03:17:00 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775369820491 HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:17:08 -0300] "GET /cliente_detalhe.php?id=2 HTTP/1.1" 200 11638
::1 - - [05/Apr/2026:03:17:13 -0300] "GET /infraestrutura.php?id=2 HTTP/1.1" 200 19309
::1 - - [05/Apr/2026:03:17:14 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775369834427 HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:25:43 -0300] "GET /cliente_detalhe.php?id=2 HTTP/1.1" 200 11638
::1 - - [05/Apr/2026:03:25:47 -0300] "GET /infraestrutura.php?id=2 HTTP/1.1" 200 19309
::1 - - [05/Apr/2026:03:25:47 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775370347584 HTTP/1.1" 200 2729783
::1 - - [05/Apr/2026:03:26:50 -0300] "GET /os_form.php?cliente_id=2 HTTP/1.1" 200 9135
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:05 -0300] "POST /os_form.php?cliente_id=2 HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:05 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=7&msg=OS+OS-2026-0007+aberta+com+sucesso! HTTP/1.1" 200 34244
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:34 -0300] "POST /os_detalhe.php?id=7&msg=OS+OS-2026-0007+aberta+com+sucesso! HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:34 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=7&msg=%E2%9C%93+2+foto%28s%29+enviada%28s%29+com+sucesso%21 HTTP/1.1" 200 37322
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:35 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:35 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:35 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:35 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:49 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg?nc=1775370469825 HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:49 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg?nc=1775370469910 HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:49 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=7&msg=%E2%9C%93+2+foto%28s%29+enviada%28s%29+com+sucesso%21 HTTP/1.1" 200 37322
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:50 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:50 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:50 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:50 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:50 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:27:50 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg?nc=1775370487042 HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg?nc=1775370487106 HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=7&msg=%E2%9C%93+2+foto%28s%29+enviada%28s%29+com+sucesso%21 HTTP/1.1" 200 37322
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:28:48 -0300] "GET /relatorio_os.php?id=7 HTTP/1.1" 200 180573
::1 - - [05/Apr/2026:03:29:59 -0300] "-" 408 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:30:20 -0300] "GET /relatorio_os.php?id=7&download=1 HTTP/1.1" 200 180573
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:17 -0300] "-" 408 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:17 -0300] "GET /relatorio_os.php?id=7 HTTP/1.1" 200 180573
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:21 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=7 HTTP/1.1" 200 37246
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:21 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:21 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:21 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_7fbe47fa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:21 -0300] "GET /uploads/fotos_os/7/servico_20260405082734_209cff02.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:43 -0300] "GET /mapa.php HTTP/1.1" 200 24011
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:43 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775370763894 HTTP/1.1" 200 2729783
::1 - - [05/Apr/2026:03:32:55 -0300] "GET /cliente_detalhe.php?id=2 HTTP/1.1" 200 12179
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:07 -0300] "GET /os_form.php?cliente_id=2 HTTP/1.1" 200 9135
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:17 -0300] "GET /clientes.php HTTP/1.1" 200 13365
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:21 -0300] "GET /clientes.php?busca=&status=todos&cidade=Jales HTTP/1.1" 200 13450
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:25 -0300] "GET /clientes.php?busca=&status=ativo&cidade=Jales HTTP/1.1" 200 13450
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:29 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 11115
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:31 -0300] "GET /ordens.php?busca=&status=ABERTA HTTP/1.1" 200 8668
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:33 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 12332
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:38 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 11115
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:41 -0300] "GET /ordens.php?busca=&status=ABERTA HTTP/1.1" 200 8668
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:42 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 11115
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:44 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 12332
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:47 -0300] "GET /clientes.php HTTP/1.1" 200 13365
::1 - - [05/Apr/2026:03:33:50 -0300] "GET /cliente_form.php HTTP/1.1" 200 30876
::1 - - [05/Apr/2026:03:34:53 -0300] "-" 408 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:35:53 -0300] "GET / HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:35:53 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:35:53 -0300] "GET /login.php HTTP/1.1" 200 18820
::1 - - [05/Apr/2026:03:35:54 -0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:03 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 18958
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:19 -0300] "POST /login.php HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:19 -0300] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 12332
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:28 -0300] "GET /ordens.php HTTP/1.1" 200 11115
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:31 -0300] "GET /mapa.php HTTP/1.1" 200 24011
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:31 -0300] "GET /projeto_rede.kml?v=1775370991707 HTTP/1.1" 200 2729783
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:41 -0300] "GET /cliente_detalhe.php?id=1 HTTP/1.1" 200 15127
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:47 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3 HTTP/1.1" 200 37326
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:47 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:47 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:36:47 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:05 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg?nc=1775371025606 HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:05 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg?nc=1775371025691 HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:05 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3 HTTP/1.1" 200 37326
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:05 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:05 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:05 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:37:59 -0300] "GET /relatorio_os.php?id=3 HTTP/1.1" 200 9225
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:07 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3 HTTP/1.1" 200 37326
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:07 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:07 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "POST /os_detalhe.php?id=3 HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3&msg=%E2%9C%93+3+foto%28s%29+enviada%28s%29+com+sucesso%21 HTTP/1.1" 200 41929
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_0d6cd71b.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_c595a01a.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_4490bdfa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_4490bdfa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:28 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_0d6cd71b.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "POST /os_detalhe.php?id=3&msg=%E2%9C%93+3+foto%28s%29+enviada%28s%29+com+sucesso%21 HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3&msg=%E2%9C%93+2+foto%28s%29+enviada%28s%29+com+sucesso%21 HTTP/1.1" 200 44888
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_c595a01a.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_4490bdfa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_0d6cd71b.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_8b2e35ad.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_6ae4aa22.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_0d6cd71b.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_c595a01a.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_4490bdfa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:48 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:54 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_8b2e35ad.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:38:54 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_6ae4aa22.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:39:06 -0300] "GET /relatorio_os.php?id=3 HTTP/1.1" 200 1107823
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "-" 408 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3 HTTP/1.1" 200 44812
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_c595a01a.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_0d6cd71b.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_4490bdfa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_8b2e35ad.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_6ae4aa22.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_c595a01a.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_0d6cd71b.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_4490bdfa.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/os_20260320064032_4227.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:17 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/olt_20260405083848_8b2e35ad.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:36 -0300] "POST /os_detalhe.php?id=3 HTTP/1.1" 302 -
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:36 -0300] "GET /os_detalhe.php?id=3&msg=%E2%9C%93+Material+adicionado+%E2%80%94+estoque+deduzido%21 HTTP/1.1" 200 45788
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:36 -0300] "GET /uploads/clientes/1/fachada_20260320061433_2519.jpg HTTP/1.1" 500 524
::1 - - [05/Apr/2026:03:40:36 -0300] "GET /uploads/fotos_os/3/servico_20260405083828_c595a01a.jpg HTTP/1.1" 500 524
